Nhaphangmy là công ty chuyên dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam qua Mỹ, Canada, Singapore và ngược lại, với giá cả tốt nhất trên thị trường cùng dịch vụ chất lượng cao, tiến độ chuyển phát nhanh, ổn định trên thị trường. Chúng tôi cam kết mang lại dịch vụ tốt nhất cho bạn.
Sử dụng dịch vụ của nhaphangmy, khách hàng sẽ nhận được những gì?
Xin thưa, khi đã lựa chọn sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng từ các nước như Úc, Mỹ, Canada, Singapore về Việt Nam của nhaphangmy, mọi rắc rối trong quá trình vận chuyển hàng từ Úc về đều được chúng tôi giải quyết triệt để: rắc rối phát sinh trong việc tìm kiếm nguồn hàng, mua hàng, vận chuyển hàng, thủ tục hải quan, khai thuế,…
Ngoài ra, sử dụng dịch vụ của chúng tôi, khách hàng sẽ được hưởng những ưu đãi cực lớn sau: tiết kiệm thời gian tối ưu với quy trình vận chuyển hàng nhanh chóng, tiết kiệm tối đa chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hàng hóa đã được vận chuyển. Thêm vào đó, đội ngũ nhân viên tận tình của chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết mọi rắc rối phát sinh trong quá trình mua và vận chuyển hàng hóa trọn gói.
Dưới đây là bảng giá chuyển hàng đi Úc, Mỹ, Canada, Singapore và ngược lại:
Weight | Singapore | Usa & Canada | Australia | Đức |
(kg) | 1 Ngày | 2 - 3 Ngày | 5 - 7 Ngày | 10 -15 Ngày |
0.5 | 5 | 12.91 | 9.69 | 15.05 |
1 | 6 | 19.79 | 16.22 | 25 |
1.5 | 7 | 24.03 | 19.22 | 29.57 |
2 | 8 | 29.02 | 21.66 | 35.08 |
2.5 | 9 | 34.02 | 25.39 | 40.6 |
Weight | Singapore | Usa & Canda | Australia | Đức |
(kg) | 1 Ngày | 2 - 3 Ngày | 5 - 7 Ngày | 10 -15 Ngày |
0.5 | 5 | 18.8 | 12.71 | 21.48 |
1 | 6 | 22.9 | 16.73 | 26.68 |
1.5 | 7 | 26.47 | 20.5 | 30.53 |
2 | 8 | 27.9 | 19.43 | 31.81 |
2.5 | 9 | 30.62 | 22.07 | 36.84 |
3 | 12.54 | 33.69 | 26.67 | 39.54 |
3.5 | 14.06 | 36.5 | 30.56 | 39.93 |
40 | 15.59 | 37.4 | 32 | 43.43 |
4.5 | 17.11 | 39.55 | 34.23 | 47.32 |
5 | 18.64 | 43.03 | 37.7 | 51.22 |
5.5 | 20.17 | 48.41 | 49.37 | 56.66 |
6 | 21.8 | 50.58 | 51.26 | 60.24 |
6.5 | 23.22 | 52.74 | 53.1359 | 63.84 |
7 | 24.74 | 54.91 | 55.02 | 67.42 |
7.5 | 26.27 | 57.08 | 56.9 | 71.01 |
8 | 27.8 | 59.25 | 58.79 | 74.59 |
8.5 | 29.32 | 61.42 | 60.66 | 74.19 |
9 | 29.76 | 63.58 | 62.55 | 81.78 |
9.5 | 30.9 | 65.75 | 64.44 | 85.36 |
10 | 32.05 | 67.92 | 66.32 | 88.95 |
10.5 | 33.19 | 75.87 | 86.27 | 92.71 |
11 | 34.34 | 77.66 | 88.37 | 95.39 |
11.5 | 35.48 | 79.45 | 90.46 | 98.06 |
12 | 37.06 | 81.22 | 92.56 | 100.73 |
12.5 | 37.77 | 83.01 | 94.64 | 103.41 |
13 | 38.37 | 84.79 | 96.74 | 106.08 |
13.5 | 38.7 | 86.58 | 98.84 | 108.76 |
14 | 39.24 | 88.37 | 100.93 | 111.43 |
14.5 | 39.79 | 90.15 | 103.03 | 114.11 |
15 | 40.33 | 91.94 | 105.13 | 116.78 |
15.5 | 1.9 / 1KG | 93.73 | 107.22 | 119.45 |
16 | 1.9 / 1KG | 95.51 | 109.32 | 122.13 |
16.5 | 1.9 / 1KG | 97.3 | 111.42 | 124.8 |
17 | 1.9 / 1KG | 99.08 | 113.51 | 127.48 |
17.5 | 1.9 / 1KG | 100.87 | 115.61 | 130.15 |
18 | 1.9 / 1KG | 102.66 | 117.71 | 132.83 |
18.5 | 1.9 / 1KG | 104.44 | 119.8 | 135.5 |
19 | 1.9 / 1KG | 106.23 | 121.9 | 138.17 |
19.5 | 1.9 / 1KG | 108.02 | 123.99 | 140.85 |
20 | 1.9 / 1KG | 109.79 | 126.09 | 143.52 |
20.5 | 1.9 / 1KG | 111.58 | 128.19 | 146.2 |
+ 21- 44 | 1.9 / 1KG | 7.0 / 1KG | ||
-25 | 1.9 / 1KG | 6.8 / 1KG | ||
-28 | 1.9 / 1KG | 6.5 / 1KG | ||
+ 100 - ... | 1.9 / 1KG | 6.0 / 1KG |
Bảng giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển và các loại thuế khác.
- Mua đúng hàng hóa đã đặt trong thời gian nhanh nhất có thể (tổng quá trình mua, vận chuyển tới tay khách hàng trong vòng 5 – 7 ngày).
- Giá cả hợp lý (bao gồm thuế và phí ship, phí nhập khẩu, phí vận chuyển, chiết khấu,…) đảm bảo, không phụ thu những khoản phí không có trong hợp đồng.
- Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, sẵn sàng cung cấp thông tin hay giải quyết mọi thắc mắc hoặc rắc rối của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.
- Mọi quy trình mua hàng đều được đảm bảo, công việc duy nhất của khách hàng là đặt cọc và đợi sản phẩm được vận chuyển về tận nơi.
- Phương thức thanh toán đa dạng, nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh: hàng hư hỏng, đổ vỡ, gửi sai, thất lạc,…một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch, đảm bảo tuyệt đối quyền lợi khách hàng.
Qua những tiêu chí kể trên, nhaphangmy cam đoan sẽ thực hiện công việc của khách hàng đã ủy thác một cách tối ưu. Chúng tôi tin rằng bằng sự tận tâm, tâm huyết cùng sự chuyên nghiệp của mình, nhaphangmy sẽ đảm bảo vận chuyển hàng hóa tốt nhất cho khách hàng thân yêu của mình. Mọi thắc mắc liên quan đến phí dịch vụ, phương thức mua hàng, chuyển hàng,…khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: (08) 668 33640 hoặc order@nhaphangmy.com để biết thêm thông tin chi tiết.
Tag: Bảng giá chuyển hàng đi Úc, Bảng giá chuyển hàng đi Mỹ, Bảng giá chuyển hàng đi Canada...