Kính gửi quý khách hàng!
Lời đầu tiên Nhaphangmy.com xin cảm ơn quý khách hàng vì đã quan tâm và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Sau đây chúng tôi xin được gửi đến quý khách các bảng giá của tất cả các dịch vụ mà Nhaphangmy cung cấp.
Lưu ý: Dưới đây là bảng giá tham khảo giành cho khách hàng cá nhân. Nếu quý khách là khách hàng vận chuyển để kinh doanh, cần xuất hóa đơn VAT thì vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được bảng báo giá tốt nhất!
Loại hàng | Đơn giá | Đơn vị tính | Phụ thu | Mô tả |
---|---|---|---|---|
Hàng thông thường | $3 - $4 | Kg | Dưới 100kg phụ thu 100$/lô hàng | - Sản phẩm may mặc(quần áo, giày dép, ..) |
Hàng điện tử, loa, amly | $6-$8 | Kg | Hàng giá trị lớn có phụ thu tuỳ theo đặc tính hàng hoá | |
Hàng trọng lượng lớn, máy móc công nghiệp | Liên hệ để có giá tốt | Kg | Liên hệ email: hotro@xanhlo.com Hoặc: (028) 7300 6446 |
2. Bảng giá dịch vụ mua hộ và vận chuyển hàng Đức về Việt Nam
Loại mặt hàng | Đơn giá | Đơn vị tính | Phụ thu | Mô tả |
---|---|---|---|---|
Hàng thông thường | 7€-10€ | Kg | -Sản phẩm may mặc(quần áo, giày dép, ..) | |
Đồng hồ treo tường | 8€ | Kg | 70€/cái | |
Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng | 12-16€ | Kg | ||
Mắt kính, trang sức | 15€-20€ | Kg | Phụ thu 5% nếu giá trị cao | |
Linh kiện máy tính, thiết bị điện tử | 8€-12€ | Kg | Phụ thu 5% nếu giá trị cao | |
Thiết bị âm thanh | 9€-12€ | Kg | Phụ thu 5% nếu giá trị cao | |
Điện thoại | 50€-60€ | Cái | Phụ thu 5% nếu giá trị cao | |
Laptop | 60€-80€ | Cái | Phụ thu 5% nếu giá trị cao | |
Máy tính bảng | 30€-60€ | Cái | ||
Ipod touch, máy nghe nhạc mp3 mini | 20€ | Kg | ||
Đồng hồ đeo tay | 10€ | Cái | Phụ thu 5% nếu giá trị cao | |
Máy ảnh (du lịch, DSLR), ống kính,... | 20€-45€ | Cái | Phụ thu 5% nếu giá trị cao | |
Đồ dùng thể thao, tennis, gold | 10€-12€ | Kg | Phụ thu 5% nếu giá trị cao | |
Xe đạp | 10€ | Kg | 50€/chiếc | |
Xe mô hình, máy bay đồ chơi… | 8-10€ | Kg | Phụ thu 5% nếu giá trị cao | |
Trang sức | 10€ | Chiếc | Phụ thu 5% nếu giá trị cao | |
Hóa chất, dễ cháy nổ | 19€-25€ | Kg | 90€ | |
Phụ tùng ô tô, mô tô | 8€-12€ | Kg | Phụ thu 5% nếu giá trị cao |
Weight | Singapore | USA & Canada | Australia | Đức |
---|---|---|---|---|
Đơn vị tính (Kg) | Thời gian: 1 Ngày | Thời gian: 2 - 3 Ngày | Thời gian: 5 - 7 Ngày | Thời gian: 10 -15 Ngày |
0.5 Kg | 5$ | 12.91$ | 9.69$ | 15.05$ |
1 Kg | 6$ | 19.79$ | 16.22$ | 25$ |
1.5 Kg | 7$ | 24.03$ | 19.22$ | 29.57$ |
2 Kg | 8$ | 29.02$ | 21.66$ | 35.08$ |
2.5 Kg | 9$ | 34.02$ | 25.39$ | 40.6$ |
Weight | Singapore | USA & Canada | Austratila | Đức |
---|---|---|---|---|
Đơn vị tính (Kg) | Thời gian: 1 Ngày | Thời gian: 2 - 3 Ngày | Thời gian: 5 - 7 Ngày | Thời gian: 10 -15 Ngày |
0.5 Kg | 5$ | 18.8$ | 12.71$ | 21.48$ |
1 Kg | 6$ | 22.9$ | 16.73$ | 26.68$ |
1.5 Kg | 7$ | 26.47$ | 20.5$ | 30.53$ |
2 Kg | 8$ | 27.9$ | 19.43$ | 31.81$ |
2.5 Kg | 9$ | 30.62$ | 22.07$ | 36.84$ |
3 Kg | 12.54$ | 33.69$ | 26.67$ | 39.54$ |
3.5 Kg | 14.06$ | 36.5$ | 30.56$ | 39.93$ |
4.0 Kg | 15.59$ | 37.4$ | 32$ | 43.43$ |
4.5 Kg | 17.11$ | 39.55$ | 34.23$ | 47.32$ |
5 Kg | 18.64$ | 43.03$ | 37.7$ | 51.22$ |
5.5 Kg | 20.17$ | 48.41$ | 49.37$ | 56.66$ |
6 Kg | 21.8$ | 50.58$ | 51.26$ | 60.24$ |
6.5 Kg | 23.22$ | 52.74$ | 53.1359$ | 63.84$ |
7 Kg | 24.74$ | 54.91$ | 55.02$ | 67.42$ |
7.5 Kg | 26.27$ | 57.08$ | 56.9$ | 71.01$ |
8 Kg | 27.8$ | 59.25$ | 58.79$ | 74.59$ |
8.5 Kg | 29.32$ | 61.42$ | 60.66$ | 74.19$ |
9 Kg | 29.76$ | 63.58$ | 62.55$ | 81.78$ |
9.5 Kg | 30.94 | 65.75$ | 64.44$ | 85.36$ |
10 Kg | 32.05$ | 67.92$ | 66.32$ | 88.95$ |
10.5 Kg | 33.19$ | 75.87$ | 86.27$ | 92.71$ |
11 Kg | 34.34$ | 77.66$ | 88.37$ | 95.39$ |
11.5 Kg | 35.48$ | 79.45$ | 90.46$ | 98.06$ |
12 Kg | 37.06$ | 81.22$ | 92.56$ | 100.73$ |
12.5 Kg | 37.77$ | 83.01$ | 94.64$ | 103.41$ |
13 Kg | 38.37$ | 84.79$ | 96.74$ | 106.084 |
13.5 Kg | 38.7$ | 86.58$ | 98.84$ | 108.76$ |
14 Kg | 39.24$ | 88.37$ | 100.93$ | 111.43$ |
14.5 Kg | 39.79$ | 90.15$ | 103.03$ | 114.11$ |
15 Kg | 40.33$ | 91.94$ | 105.13$ | 116.78$ |
15.5 kg | 1.9$ / 1Kg | 93.73$ | 107.22$ | 119.454 |
16 Kg | 1.9$ / 1Kg | 95.51$ | 109.32$ | 122.13$ |
16.5 Kg | 1.9$ / 1Kg | 97.3$ | 111.42$ | 124.8$ |
17 Kg | 1.9$ / 1Kg | 99.08$ | 113.51$ | 127.48$ |
17.5 Kg | 1.9$ / 1Kg | 100.87$ | 115.61$ | 130.15$ |
18 Kg | 1.9$ / 1Kg | 102.66$ | 117.71$ | 132.83$ |
18.5 Kg | 1.9$ / 1Kg | 104.44$ | 119.8$ | 135.5$ |
19 Kg | 1.9$ / 1Kg | 106.23$ | 121.9$ | 138.17$ |
19.5 Kg | 1.9$ / 1Kg | 108.02$ | 123.99$ | 140.85$ |
20 Kg | 1.9$ / 1Kg | 109.79$ | 126.09$ | 143.52$ |
20.5 Kg | 1.9$ / 1Kg | 111.58$ | 128.19$ | 146.2$ |
+ 21 Kg - 44 Kg | 1.9$ / 1Kg | 7.0$ / 1Kg | ||
- 25 Kg | 1.9$ / 1Kg | 6.8$ / 1Kg | ||
- 28 Kg | 1.9$ / 1Kg | 6.5$ / 1Kg | ||
+ 100 Kg - ... | 1.9$ / 1Kg | 6.0$ / 1Kg |
Lưu ý:
- Thời gian vận chuyển hàng hóa về tới Việt Nam phụ thuộc vào loại mặt hàng, số lượng và dịch vụ vận chuyển mà quý khách lựa chọn.
- Nếu quý khách kinh doanh vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất.
- Chúng tôi không vận chuyển các mặt hàng cấm theo quy định hiện hành của chính phủ Việt Nam
- Phí phụ thu sẽ tùy thuộc vào chủng loại mặt hàng và đặc tính, giá trị của hàng hóa.
- Tỷ giá USD: dựa vào tỷ giá USD của ngân hàng Vietcombank tại thời điểm thanh toán
Chúng tôi cam kết dịch vụ của chúng tôi là tốt nhất, uy tín và giá rẻ nhất. Bạn còn chờ gì nữa mà không đến với công ty chúng tôi để được sở hữu một dịch vụ tuyệt vời nhất hiện nay!